Pokaži drugima
što je u tebi
Pohvalite se sa svojim outdoor avanturama
Uploadovati slikuTraži
Trebate li savjet? +385 1 577 7044
(pon–pet 8:00–16:30)
čizme za truno skijanje za ljubitelje skijaškog alpinizma koji traže ravnotežu između udobnosti i dobrih performansi na spustu.
EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
MP | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
na skladištu > 5 kom Šaljemo u roku od tri dana
Mogućnosti dostaveDostava | Datum dostave | Cijena dostave | |
---|---|---|---|
![]() |
HR Overseas HD | 12. 5. | besplatno |
![]() |
HR Hrvatska pošta HD | 13. 5. | besplatno |
![]() |
GLS HR | 12. 5. | besplatno |
Rokovi isporuke ovise o trenutnoj situaciji i kapacitetima prijevoznika.
Poštarina je besplatna
Za članove kluba popust čak 15%.
Jednostavan za upravljanje, izvrsna udobnost hodanja i solidne performanse nizbrdo.
Za ljubitelje skijanja i planinarenja koji traže ravnotežu između udobnosti i dobrih performansi na spustu. Ova skijaška planinarska cipela pokupila je sve provjerene značajke modela u višim kategorijama, a ipak ostala vjerna jednostavnoj i udobnoj konstrukciji s lakim rukovanjem. Duga putovanja s malom težinom od 1520 grama također su dobar izbor.
Zahvaljujući Ultra Lock 2. 0 sustavu zaključavanja, cipela se prilagođava, otvara i zatvara jednom kopčom - štedi vrijeme pri prijelazu iz načina hodanja uzbrdo u način vožnje uzbrdo. Gornja kopča ima dvije funkcije: radi kao poluga za prebacivanje mehanizma s hodanja na nizbrdo, a također otvara kostur.
Okvir je kombinacija marfrana i poliuretana , što rezultira progresivnim savijanjem i dobrom izvedbom na nizbrdici. Dostupno s prilagođenom unutarnjom čizmom. Ova cipela je jača i više orijentirana na performanse na spustu, gdje više podstava pruža veću podršku, preciznost i kontrolu tijekom skijanja, kao i veću toplinsku udobnost.
• Vrat: 15° - 18° + walkmode
• Raspon kretanja: 60°
Veličine su dane u centimetrima.
Šifra proizvoda: 10033632DNT01
Tvrtka se bavi proizvodnjom opreme za skijaške alpiniste (pancerice, skije, vezovi i odjeća). Povijest seže u 1950. godinu, kada je pokrenuta proizvodnja prvih skijaških cipela pod markom Dynafit. U tvrtki rade ljubitelji skijanja i planinarenja, što ima pozitivan učinak na proizvode koji se razvijaju. Upotreba najizdržljivijih materijala za proizvodnju je samo po sebi razumljiva.
Nitko još nije ocijenio proizvod. Budi prvi
Postanite dio
#RockPoint zajednice
Podijelite s nama nezaboravna outdoor iskustva sa svojom #RockPoint opremom i inspirirajte druge.
Velikost | EU | US ženy | US muži | UK | Seven Summits | radical/radical pro | speed | TLT 8 | TLT X PU | Tigard 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
délka podrážky | délka podrážky | délka podrážky | délka podrážky | délka podrážky | délka podrážky | ||||||
21,5 | 34 2/3 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |||||||
22,5 | 36 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 264 mm | 267 mm | |||||
23 | 36 2/3 | 6 | 5 | 4 | 264 mm | 267 mm | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 275 mm | |
23,5 | 37 1/3 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 264 mm | 267 mm | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 275 mm | |
24 | 38 | 7 | 6 | 5 | 274 mm | 277 mm | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 285 mm | |
24,5 | 38 2/3 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 274 mm | 277 mm | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 285 mm | |
25 | 39 1/3 | 8 | 7 | 6 | 284 mm | 287 mm | 277 mm | 273 mm | 277 mm | 295 mm | |
25,5 | 40 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 284 mm | 287 mm | 277 mm | 273 mm | 277 mm | 295 mm | |
26 | 40 2/3 | 9 | 8 | 7 | 294 mm | 297 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 305 mm | |
26,5 | 41 1/3 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 294 mm | 297 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 305 mm | |
27 | 42 | 10 | 9 | 8 | 304 mm | 307 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 315 mm | |
27,5 | 42 2/3 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 304 mm | 307 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 315 mm | |
28 | 43 1/3 | 11 | 10 | 9 | 314 mm | 317 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 325 mm | |
28,5 | 44 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 314 mm | 317 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 325 mm | |
29 | 44 2/3 | 12 | 11 | 10 | 324 mm | 327 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 335 mm | |
29,5 | 45 1/3 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 324 mm | 327 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 335 mm | |
30 | 46 | 13 | 12 | 11 | 334 mm | 337 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 345 mm | |
30,5 | 46 2/3 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 334 mm | 337 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 345 mm | |
31 | 47 1/3 | 14 | 13 | 12 | 344 mm | 347 mm | 355 mm | ||||
31,5 | 48 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 344 mm | 347 mm | 355 mm |
Klub vjernosti
Ostvarite do 15% popusta i mnoge druge pogodnosti
Popusti na kupovinu do 15%
Za povrat robe imate do 14 dana
Služba za korisnike
pon–pet 8:00–16:30