Pokaži drugima
što je u tebi
Pohvalite se sa svojim outdoor avanturama
Uploadovati slikuTraži
Trebate li savjet? +385 1 577 7044
(pon–pet 8:00–16:30)
Žersej haljina za djevojčice s efektom rashladnog materijala i zaštitnim faktorom SPF 40+.
na skladištu > 5 kom Šaljemo u roku od tri dana
Mogućnosti dostaveDostava | Datum dostave | Cijena dostave | |
---|---|---|---|
HR Overseas HD | 24. 1. | 3,90 € | |
HR Hrvatska pošta HD | 27. 1. | 4,90 € | |
GLS HR | 24. 1. | 3,90 € |
Rokovi isporuke ovise o trenutnoj situaciji i kapacitetima prijevoznika.
Besplatna dostava iznad 69,00 €.
Za članove kluba popust čak 15%.
Žersej haljina za djevojčice Reima Virein odličan je izbor za vruće ljeto. Izrađene su od udobnog u četiri smjera rastezljivog materijala Reima Xylitol Cool s UV zaštitnim faktorom SPF 40+ i posebnom površinskom obradom, zahvaljujući kojoj haljina pruža hlađenje učinak tijekom tjelesne aktivnosti. Haljina je jednostavnog kroja s okruglim izrezom, kratkim spuštenim rukavima, elastičnim strukom i suknjom do koljena. Dolaze s printom po cijeloj površini.
Perite u sličnim bojama naopako. Zakopčajte patentne zatvarače. Nemojte koristiti deterdženti sa sredstvima za izbjeljivanje. Nemojte koristiti omekšivač. Sušiti na sobnoj temperaturi.
Reima odjeća ima oko 6 cm prostora za rast, što dopušta čak i donji i srednji sloj. Ako je vaše dijete u jesen visoko skoro 104 cm i ima vitak ili srednji tip tijela, 104 bi mu trebao udobno pristajati preko zime. Međutim, djeca mogu rasti skokovito, pa ponekad veća veličina može biti mudar izbor.
Šifra proizvoda: 10051708REM01
Reima je finska marka dječje odjeće. Dizajnira udobnu funkcionalnu odjeću za djecu (0-12 godina) koja im omogućuje igru, učenje i istraživanje prirode u svakom promišljenom detalju. Ova nordijska odjeća je izdržljiva, održivo dizajnirana i napravljena da se prenosi s djeteta na dijete i reciklira u nešto novo kad god je to moguće. Djeca inspiriraju tvrtku već gotovo 80 godina. Priča brenda započela je davne 1944. godine u gradiću Kankaanpää pretvaranjem šatora u radnu odjeću, a zatim korištenjem starih vojnih uniformi u sigurnu, funkcionalnu i udobnu odjeću za cijelu obitelj. Danas proizvode nagrađivane proizvode za bebe koji štite našu djecu i planet.
Nitko još nije ocijenio proizvod. Budi prvi
Postanite dio
#RockPoint zajednice
Podijelite s nama nezaboravna outdoor iskustva sa svojom #RockPoint opremom i inspirirajte druge.
Približna starost | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 1 godina | 1,5 godina | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 GODINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Dečki | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 80/47 | 90/47 | 90/50 | 100/50 | 110/52 | 110/53 |
Djevojke | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 80/47 | 90/47 | 90/50 | 100/50 | 110/52 | 110/53 |
3 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 1 godina | 1,5 godina | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | |
Visina djeteta | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Prsa | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Oko struka | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Preko kukova | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ramena + rukav | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 |
Unutarnja veličina noge | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 |
Vanjska veličina noge | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Približna starost | 6 GODINA | 7 GODINA | 8 GODINA | 9 GODINA | 10 GODINA | 11 GODINA | 12 GODINA | 13 GODINA | 14 GODINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
dečki | 120/53 | 120/56 | 130/59 | 135/60 | 140/60 | 145/63 | 150/63 | 155/66 | 160/69 |
Djevojke | 120/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/55 | 145/58 | 150/61 | 155/64 | 160/67 |
6 godina | 7 godina | 8 godina | 9 godina | 10 godina | 11 godina | 12 godina | 13 godina | 14 godina | |
Visina djeteta | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Prsa | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Struk | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Kukovi | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Ramena + rukav | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Unutrašnjost hlača | 51 | 57.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
Duljina vanjske noge | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
Veličine su dane u centimetrima.
Klub vjernosti
Ostvarite do 15% popusta i mnoge druge pogodnosti
Popusti na kupovinu do 15%
Za povrat robe imate do 14 dana
Služba za korisnike
pon–pet 8:00–16:30